应用:
ASTM,E23-02A,EN10045,ISO83,GB/T229-2009
特征:
l进口压缩机Danfus Valve,进口蒸发调节机;
l由智能仪器,数字演示温度值,自动控制温度,自动时间和警报控制。
l高安全性,冷藏快速,大容量
主要规格:
DWC系列温度室是根据'Charpy Notch冲击测试的标准设计的金属材料的方法并采用压缩机冷却技术,该技术由两个部分组成(低温等级和高温等级)。它利用热平衡原理和循环搅拌通过可靠的性能实现恒定温度冷却以撞击样品的方法。
s坦达德:ASTM,E23-02A,EN10045,ISO83,GB/T229-2009
特征:
l进口压缩机Danfus Valve,进口蒸发调节机;
l由智能仪器,数字演示温度值,自动控制温度,自动时间和警报控制。
l高安全性,冷藏快速,大容量
主要规格:
| 模型 | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 |
| 温度范围 | +30〜 -40° | +30〜 -60° | +30〜 -80° | +30〜 -100° |
| 温度控制精度 | ±0.5° | |||
| 有效的工作空间 | 120×120×80mm | |||
| 标本维度 | 10×10×55mm | |||
| 标本数量 | 超过60个PC | |||
| 温度下降速度 | +30°C〜0°C 1.2°C/min | +30°C〜0°C 2°C/min | +30°C〜0°C 2°C/min | +30°C〜0°C 2°C/min |
| 0°C〜-20°C 0.8°C/min | 0°C〜-20°C 1.5°C/min | 0°C〜-20°C 1.5°C/min | 0°C〜-20°C 1.5°C/min | |
| -20°C〜-40°C 0.5°C/min | -20°C〜-40°C 1.0°C/min | -20°C〜-60°C 1.0°C/min | -20°C〜-40°C 1.0°C/min | |
| -40°C〜-60°C 0.7°C/min | -60°C〜 -80°C 0.7°C/min | -60°C〜 -100°C 0.7°C/min | ||
| 尺寸(mm) | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 |
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | |||
| 冷却媒介 | 乙醇或其他未液体液体 |






Jinan Hensgrand乐器有限公司
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915,西金辛路(West Jingshi Road),Jinan 250012,中国公关。